


■ DCR/DHR 係列數控轉角(高(gāo)速)鋸床 DCR/DHR series CNC angle band sawing machine
◆適用範圍 Application
TBS 係列數控轉角帶鋸床是(shì)專門為型材機鋼結構行業型材鋸切工藝設計製造的。 The TBS series CNC rotary band sawing machine is specially designed and manufactured for steel profiles cutting.
◆產品結構特(tè)征 Product structure characteristics 1、數控鋸切角度自動調節(jiē)。 2、大麵積縱向及橫(héng)向液壓夾緊裝(zhuāng)置。 3、快速(sù)精(jīng)確的激光定(dìng)位裝置。 4、數控鋸切角度和(hé)型材夾緊裝置自動調整(zhěng)。 1.Automatic adjustment of the angle of CNC sawing. 2.Large area longitudinal and transverse hydraulic clamping system. 3.Fast and accurate laser positioning device. 4.Automatic adjustment of CNC sawing angle and profile clamping device.
◆技術參數(shù) Technical parameter
| 型 號 Model | DCR1000 | DCR1250 | DHR1000 | DHR1250 | |||
| H 型(xíng)鋼 | 100×500 | 1250×600 | 100×500 | 1250×600 | |||
| 最大加工範圍 | |||||||
| 圓鋼 | φ500 | φ600 | φ550 | φ660 | |||
| Maximum machining range(mm) | |||||||
| 方鋼 | 550×550 | 630×630 | 550×550 | 630×630 | |||
| 轉角範圍 Angle range(°) | 0° - 45° | 0° - 45° | 0° - 45° | 0° - 45° | |||
| 鋸(jù)條規(guī)格 hacksaw blade(mm) | 7600×54×1,6 | 8300×54×1,6 | 8500×54×1,6 | 9300×67×1,6 | |||
| 鋸切線速度 Saw tangent speed(m/min) | 20-80 | 20-80 | 20-100 | 20-100 | |||
| 主電機功率 Driving power(KW) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |||
| 液(yè)壓(yā)電機功率 Driving power(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | |||
| 工作台高度 Workbench height(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| 外形尺寸 Contour dimension(mm) | 約 4000×2420×2620 | 約 4280×2420×2620 | 約 4050×2200×2700 | 約 4400×2300×2800 | |||
| 設備重量 Machine weight(T) | 約 6 | 約(yuē) 7 | 約 8.5 | 約(yuē) 10 | |||
截屏,微信識別(bié)二維碼
微信(xìn)號:13964137999
(點擊微信號(hào)複製,添加好友)